<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Srovnání životních nákladů Chorvatsko &#8211; Česko	</title>
	<atom:link href="https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/</link>
	<description>informace o Chorvatsku, ubytování Chorvatsko a počasí Chorvatsko</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2017 11:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Anonym		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-22769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 11:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-22769</guid>

					<description><![CDATA[Letos 0,5 litru piva Karlovačko ve Stonu 25 Kun. Kuna 3.60 Kč.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letos 0,5 litru piva Karlovačko ve Stonu 25 Kun. Kuna 3.60 Kč.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: UvCH		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11498</link>

		<dc:creator><![CDATA[UvCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 00:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11498</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11494&quot;&gt;Danny&lt;/a&gt;.

je to srovnání podle dat serveru numbio.com které shromažďuje data z celého světa (lidi je tam sami zadávají). Podle toho srovnání bych neřekl že to vychází nějak špatně pro Chorvatsko - prostě je cca o 15% dražší než ČR a to určitě není důvod proč sedět doma, když tu není moře :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11494">Danny</a>.</p>
<p>je to srovnání podle dat serveru numbio.com které shromažďuje data z celého světa (lidi je tam sami zadávají). Podle toho srovnání bych neřekl že to vychází nějak špatně pro Chorvatsko &#8211; prostě je cca o 15% dražší než ČR a to určitě není důvod proč sedět doma, když tu není moře 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Danny		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 19:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11494</guid>

					<description><![CDATA[Zajímalo by mě kdo tohle srovnání dělal.Je to spíše donucovací prostředek jak udržet čechy doma.Z vlastní zkušennosti vím že je to úplně jinak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímalo by mě kdo tohle srovnání dělal.Je to spíše donucovací prostředek jak udržet čechy doma.Z vlastní zkušennosti vím že je to úplně jinak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Fred		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fred]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 15:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11475</guid>

					<description><![CDATA[To srovnání je tak stupidní! že to dál nejde!!Chorvatsko je pro nás stále nejdostupnější destinace na dovolenou!Klaus a Kalousek totálně vykradli tento národ!! Lidi s 15000kč čistýho už dnes se do milovanýho Chorvatska nedostanou!!Díky králům zlodějů K+K. Nebo z hordou žrádla jak za komančů!! To jsme to doHavlovali!!?? My stále patříme k sovětům,Kurvy bolševický!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To srovnání je tak stupidní! že to dál nejde!!Chorvatsko je pro nás stále nejdostupnější destinace na dovolenou!Klaus a Kalousek totálně vykradli tento národ!! Lidi s 15000kč čistýho už dnes se do milovanýho Chorvatska nedostanou!!Díky králům zlodějů K+K. Nebo z hordou žrádla jak za komančů!! To jsme to doHavlovali!!?? My stále patříme k sovětům,Kurvy bolševický!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ola		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11458</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 08:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11458</guid>

					<description><![CDATA[Vašku, aby přece vydělali... zisk je motivace každé země k lákání turistů]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vašku, aby přece vydělali&#8230; zisk je motivace každé země k lákání turistů</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: UvCH		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11453</link>

		<dc:creator><![CDATA[UvCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11453</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11450&quot;&gt;Vašek&lt;/a&gt;.

protože je to stále nejlevnější destinace s mořem v Evropě... nemluvě o kvalitě vody a pláží]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11450">Vašek</a>.</p>
<p>protože je to stále nejlevnější destinace s mořem v Evropě&#8230; nemluvě o kvalitě vody a pláží</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vašek		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vašek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 07:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11450</guid>

					<description><![CDATA[Proč nás tam lákají, když tam mají tedy tak draho. Za našich průměrných 12 tis. (nepočítám ty co nic nedělají a mají nenormálně nadprůměrné platy)si tam mohu max. lehnout na kamennou pláž.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proč nás tam lákají, když tam mají tedy tak draho. Za našich průměrných 12 tis. (nepočítám ty co nic nedělají a mají nenormálně nadprůměrné platy)si tam mohu max. lehnout na kamennou pláž.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Zuzana Wendlerová Vítová		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zuzana Wendlerová Vítová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 22:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11040</guid>

					<description><![CDATA[Pořád jen Praha,stát ve státě]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pořád jen Praha,stát ve státě</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: siky99		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11038</link>

		<dc:creator><![CDATA[siky99]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 21:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11038</guid>

					<description><![CDATA[Kdo bere v Brně 50 táců? :-D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kdo bere v Brně 50 táců? 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr Mička		</title>
		<link>https://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/srovnani-zivotnich-nakladu-chorvatsko-cesko/#comment-11039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Mička]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 20:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chorvatsko.ubytovanivchorvatsku.cz/?p=18430#comment-11039</guid>

					<description><![CDATA[Srovnejte venkov... šulini !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srovnejte venkov&#8230; šulini !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
