Zveřejňujeme cenový průzkum cen potravin v Chorvatsku. Ceny jídla a pití v Chorvatsku se mohou lišit podle místa a obchodu. Je samozřejmé že ceny se budou lišit ve velkém řetězci a malém obchůdku v kempu. Situace je velmi podobná jako v České republice. Níže jsme připravili cenový průzkum některých potravin. Příště se zaměříme na ceny v restauracích.
| Kuřecí maso | ||
| Kuře | Gavelino pile za pećenje Vindija | 29,99 Kn / Kg |
| Kuře na gril | Grill pile Vindija | 24,99 Kn / Kg |
| Kuře | Pepe pile na podlošku Perutnina Ptuj | 22,99 Kn / Kg |
| Kuře kalibrované | Pile Kalibro na podlošku svježe Koka Vindija | 28,99 Kn / Kg |
| Kuře chlazené | Pile roster na podlošku svježe Koka Vindija | 22,99 Kn / Kg |
| Kuřecí prsa | Pileča prsa bez kože na podlošku Vindija | 49,99 Kn / Kg |
| Vepřové a telecí maso | ||
| Vepřový bůček s.k. | Svinjska potrbušina s rebrima PIK | 26,99 Kn / Kg |
| Vepřová kotleta s.k. | Svinjska slabina i leđa s kostima bez filea PIK | 39,99 Kn / Kg |
| Vepřové plecko b.k. | Svinjski but bez kosti I kategorija PIK | 44,99 Kn / Kg |
| Mleté vepřové | Svinjetina mljevena pakirana | 39,99 Kn / Kg |
| Telecí plecko | Teleći but bez kosti PIK | 89,99 Kn / Kg |
| Párky a klobásy | ||
| Bílá klobása | Bijela grill pečenica Dilmar | 51,99 Kn / Kg |
| Bílá klobása | Bijela kobasica Dilmar | 49,99 Kn / Kg |
| Klobása kabanos | Cabanossy kobasica Dilmar | 49,99 Kn / Kg |
| Párek | Debrecinka pureća kobasica 250 g Vindija | 14,99 Kn / Ko |
| Decínský párek | Debrecinka vakumirano 440 g PIK | 19,99 Kn / Ko |
| Klobása | Debricinka pikant Dilmar | 51,99 Kn / Kg |
| Klobása | Kobasica grill vakumirana 500 g | 21,99 Kn / Ko |
| Klobása | Kobasica kranjska rinfuza PIK | 62,99 Kn / Kg |
| Klobása | Kobasica sa sirom Dilmar | 64,99 Kn / Kg |
| Pizza šunka | Šunka za pizzu Mini 500 g Pik | 26,99 Kn / Ks |
| Šunka kůtí | Pureća delikates šunka 1 kg Puris | 62,99 Kn / Kg |
| Mortadela | Mortadela 1 kg K Plus | 49,99 Kn / Kg |
| Pršut | Dalmatinski pršut – Voštane | 134,99 Kn / Kg |
| Pršut | Dalmatinski pršut s kostima za rezanje Mataš | 289,99 Kn / Kg |
| Pekařské výrobky | ||
| Chléb bílý | Kruh bijeli sendvič 650 g Mlinar | 8,30 Kn / Ks |
| Chléb polobílý | Kruh K Plus polubijeli 500 g | 4,59 Kn / Ks |
| Ovoce a zelenina | ||
| Citrony | Limun klasa II | 9,99 Kn / Kg |
| Jablka | Jabuka Granny Smith klasa I | 12,99 Kn / Kg |
| Jablka | Jabuka Idared klasa I | 6,99 Kn / Kg |
| Meloun vodní | Lubenica klasa II | 6,99 Kn / Kg |
| Brokolice | Brokula klasa II | 10,99 Kn / Kg |
| Květák | Cvjetača klasa II | 7,99 Kn / Kg |
1 Kn = 3,65 Kč
je největší katalog soukromého ubytování v Chorvatsku

aktuální ceny chorvatských potravin lze zjistit na http://www.konzum.hr, tam se dá najít i nejbližší prodejna na mapě, nebo třeba http://www.billa.hr