Nákup v chorvatském Lidlu a českém Lidlu. Jaké jsou ceny stejného zboží?

Zboží | Cena v Chorvatsku (přepočet z eur) | Cena v ČR |
Minerální voda nesycená 1,5 litru | 9,42 | 6,50 |
Trvanlivé mléko 2,8 % (v ČR 3,5 %) 1 litr | 19,77 | 23,90 |
Čerstvé mléko 3,2 % (v ČR 3,5 %) 1 litr | 29,66 | 29,90 |
Kiwi 1 kg | 37,43 | 29,90 |
Jablka červená 1 kg | 46,84 | 29,90 |
Citrony 1 kg (v ČR v bio kvalitě) | 39,78 | 69,80 |
Banány 1 kg | 33,90 | 39,90 |
Brambory 1 kg | 36,48 | 24,90 |
Cibule žlutá 1 kg | 31,54 | 39,90 |
Salátová okurka 1 kus | 15,06 | 14,90 |
Šunka Schwarzwäld 100 g | 42,13 | 39,90 |
Kuřecí šunka 100 g | 32,72 | 26,90 |
Celkový rozdíl je v podstatě zanedbatelný a pohybuje se ve prospěch českého Lidlu pod 5 procenty. Také s cenami v restauracích je to v současné době v Chorvatsku podobné, jako u nás. Ceny základních těstovin, rizot, hamburgerů, čevapů a pizzy se pohybují od 140 Kč.
Co se týká ubytování cena se odvíjí od lokality. Nejdražší jsou přímořská letoviska, nejlevnější soukromé ubytování mimo hlavní turistický ruch.
V Chorvatsku platí možná víc než kde jinde rozdílnost sezonních a mimosezonních cen. Pokud vyjedete v červnu nebo v září, rozhodně ušetříte – podívejte se proto na tyto First minute nabídky ubytování v Chorvatsku přímo od majitelů.
publikováno: Čvn 2023, Kategorie : Chorvatsko