Datum | Kurz |
---|---|
02.01.2009 | 3,655 |
05.01.2009 | 3,665 |
06.01.2009 | 3,616 |
07.01.2009 | 3,577 |
08.01.2009 | 3,581 |
09.01.2009 | 3,616 |
12.01.2009 | 3,622 |
13.01.2009 | 3,644 |
14.01.2009 | 3,672 |
15.01.2009 | 3,708 |
16.01.2009 | 3,680 |
19.01.2009 | 3,743 |
20.01.2009 | 3,765 |
21.01.2009 | 3,735 |
22.01.2009 | 3,721 |
23.01.2009 | 3,801 |
26.01.2009 | 3,736 |
27.01.2009 | 3,754 |
28.01.2009 | 3,712 |
29.01.2009 | 3,727 |
30.01.2009 | 3,782 |
02.02.2009 | 3,810 |
03.02.2009 | 3,839 |
04.02.2009 | 3,832 |
05.02.2009 | 3,814 |
06.02.2009 | 3,785 |
09.02.2009 | 3,735 |
10.02.2009 | 3,767 |
11.02.2009 | 3,851 |
12.02.2009 | 3,849 |
13.02.2009 | 3,844 |
16.02.2009 | 3,918 |
17.02.2009 | 3,946 |
18.02.2009 | 3,880 |
19.02.2009 | 3,815 |
20.02.2009 | 3,829 |
23.02.2009 | 3,780 |
24.02.2009 | 3,810 |
25.02.2009 | 3,835 |
26.02.2009 | 3,812 |
27.02.2009 | 3,782 |
02.03.2009 | 3,812 |
03.03.2009 | 3,793 |
04.03.2009 | 3,743 |
05.03.2009 | 3,746 |
06.03.2009 | 3,742 |
09.03.2009 | 3,707 |
10.03.2009 | 3,659 |
11.03.2009 | 3,632 |
12.03.2009 | 3,639 |
13.03.2009 | 3,568 |
16.03.2009 | 3,568 |
17.03.2009 | 3,554 |
18.03.2009 | 3,628 |
19.03.2009 | 3,590 |
20.03.2009 | 3,564 |
23.03.2009 | 3,589 |
24.03.2009 | 3,623 |
25.03.2009 | 3,654 |
26.03.2009 | 3,648 |
27.03.2009 | 3,643 |
30.03.2009 | 3,672 |
31.03.2009 | 3,660 |
01.04.2009 | 3,643 |
02.04.2009 | 3,600 |
03.04.2009 | 3,579 |
06.04.2009 | 3,575 |
07.04.2009 | 3,573 |
08.04.2009 | 3,575 |
09.04.2009 | 3,580 |
10.04.2009 | 3,573 |
14.04.2009 | 3,600 |
15.04.2009 | 3,645 |
16.04.2009 | 3,651 |
17.04.2009 | 3,631 |
20.04.2009 | 3,659 |
21.04.2009 | 3,642 |
22.04.2009 | 3,647 |
23.04.2009 | 3,613 |
24.04.2009 | 3,600 |
27.04.2009 | 3,582 |
28.04.2009 | 3,595 |
29.04.2009 | 3,600 |
30.04.2009 | 3,604 |
04.05.2009 | 3,594 |
05.05.2009 | 3,579 |
06.05.2009 | 3,635 |
07.05.2009 | 3,594 |
11.05.2009 | 3,635 |
12.05.2009 | 3,639 |
13.05.2009 | 3,645 |
14.05.2009 | 3,666 |
15.05.2009 | 3,661 |
18.05.2009 | 3,651 |
19.05.2009 | 3,624 |
20.05.2009 | 3,607 |
21.05.2009 | 3,652 |
22.05.2009 | 3,654 |
25.05.2009 | 3,659 |
26.05.2009 | 3,667 |
27.05.2009 | 3,659 |
28.05.2009 | 3,663 |
29.05.2009 | 3,656 |
01.06.2009 | 3,646 |
02.06.2009 | 3,655 |
03.06.2009 | 3,652 |
04.06.2009 | 3,662 |
05.06.2009 | 3,667 |
08.06.2009 | 3,688 |
09.06.2009 | 3,660 |
10.06.2009 | 3,679 |
11.06.2009 | 3,681 |
12.06.2009 | 3,674 |
15.06.2009 | 3,710 |
16.06.2009 | 3,684 |
17.06.2009 | 3,666 |
18.06.2009 | 3,655 |
19.06.2009 | 3,630 |
22.06.2009 | 3,583 |
23.06.2009 | 3,604 |
24.06.2009 | 3,579 |
25.06.2009 | 3,569 |
26.06.2009 | 3,570 |
29.06.2009 | 3,574 |
30.06.2009 | 3,562 |
01.07.2009 | 3,548 |
02.07.2009 | 3,534 |
03.07.2009 | 3,529 |
07.07.2009 | 3,530 |
08.07.2009 | 3,553 |
09.07.2009 | 3,527 |
10.07.2009 | 3,551 |
13.07.2009 | 3,552 |
14.07.2009 | 3,548 |
15.07.2009 | 3,536 |
16.07.2009 | 3,527 |
17.07.2009 | 3,535 |
20.07.2009 | 3,522 |
21.07.2009 | 3,519 |
22.07.2009 | 3,530 |
23.07.2009 | 3,505 |
24.07.2009 | 3,485 |
27.07.2009 | 3,482 |
28.07.2009 | 3,479 |
29.07.2009 | 3,477 |
30.07.2009 | 3,480 |
31.07.2009 | 3,477 |
03.08.2009 | 3,502 |
04.08.2009 | 3,524 |
05.08.2009 | 3,534 |
06.08.2009 | 3,536 |
07.08.2009 | 3,533 |
10.08.2009 | 3,507 |
11.08.2009 | 3,519 |
12.08.2009 | 3,519 |
13.08.2009 | 3,516 |
14.08.2009 | 3,516 |
17.08.2009 | 3,531 |
18.08.2009 | 3,496 |
19.08.2009 | 3,514 |
20.08.2009 | 3,488 |
21.08.2009 | 3,486 |
24.08.2009 | 3,474 |
25.08.2009 | 3,464 |
26.08.2009 | 3,471 |
27.08.2009 | 3,468 |
28.08.2009 | 3,454 |
31.08.2009 | 3,446 |
01.09.2009 | 3,484 |
02.09.2009 | 3,497 |
03.09.2009 | 3,487 |
04.09.2009 | 3,479 |
07.09.2009 | 3,476 |
08.09.2009 | 3,472 |
09.09.2009 | 3,470 |
10.09.2009 | 3,479 |
11.09.2009 | 3,476 |
14.09.2009 | 3,473 |
15.09.2009 | 3,460 |
16.09.2009 | 3,461 |
17.09.2009 | 3,442 |
18.09.2009 | 3,441 |
21.09.2009 | 3,451 |
22.09.2009 | 3,455 |
23.09.2009 | 3,472 |
24.09.2009 | 3,463 |
25.09.2009 | 3,454 |
29.09.2009 | 3,463 |
30.09.2009 | 3,466 |
01.10.2009 | 3,498 |
02.10.2009 | 3,505 |
05.10.2009 | 3,505 |
06.10.2009 | 3,519 |
07.10.2009 | 3,539 |
08.10.2009 | 3,550 |
09.10.2009 | 3,566 |
12.10.2009 | 3,560 |
13.10.2009 | 3,571 |
14.10.2009 | 3,567 |
15.10.2009 | 3,562 |
16.10.2009 | 3,558 |
19.10.2009 | 3,573 |
20.10.2009 | 3,564 |
21.10.2009 | 3,586 |
22.10.2009 | 3,592 |
23.10.2009 | 3,587 |
26.10.2009 | 3,588 |
27.10.2009 | 3,602 |
29.10.2009 | 3,663 |
30.10.2009 | 3,662 |
02.11.2009 | 3,656 |
03.11.2009 | 3,617 |
04.11.2009 | 3,593 |
05.11.2009 | 3,559 |
06.11.2009 | 3,532 |
09.11.2009 | 3,519 |
10.11.2009 | 3,505 |
11.11.2009 | 3,493 |
12.11.2009 | 3,498 |
13.11.2009 | 3,496 |
16.11.2009 | 3,491 |
18.11.2009 | 3,478 |
19.11.2009 | 3,497 |
20.11.2009 | 3,534 |
23.11.2009 | 3,533 |
24.11.2009 | 3,541 |
25.11.2009 | 3,552 |
26.11.2009 | 3,581 |
27.11.2009 | 3,576 |
30.11.2009 | 3,573 |
01.12.2009 | 3,548 |
02.12.2009 | 3,557 |
03.12.2009 | 3,532 |
04.12.2009 | 3,542 |
07.12.2009 | 3,529 |
08.12.2009 | 3,531 |
09.12.2009 | 3,531 |
publikováno: Pro 2009, Kategorie : Aktuality z Chorvatska